| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 01:04 | 04:09 | 185 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 08:33 | 08:55 | 22 分鐘 |
3 | 2024-10-10 | 08:29 | 09:00 | 31 分鐘 |
4 | 2024-10-09 | 06:41 | 07:48 | 67 分鐘 |
5 | 04:56 | 06:01 | 64 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
8 | 03:09 | 05:40 | 151 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 08:21 | 09:35 | 74 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 08:42 | 09:13 | 31 分鐘 |
11 | 2024-10-04 | 10:05 | 10:09 | 4 分鐘 |
12 | 08:51 | 09:17 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 10:35 | 11:12 | 37 分鐘 |
14 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
15 | 09:40 | 10:01 | 21 分鐘 | |
16 | 07:44 | 07:51 | 6 分鐘 | |
17 | 07:30 | 07:36 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o201.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |