| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 21:09 | 22:04 | 56 分鐘 |
2 | 12:27 | 13:13 | 46 分鐘 | |
3 | 11:42 | 12:24 | 42 分鐘 | |
4 | 11:23 | 11:35 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 21:11 | 22:31 | 80 分鐘 |
6 | 19:49 | 20:27 | 38 分鐘 | |
7 | 2024-10-12 | 23:00 | 23:05 | 5 分鐘 |
8 | 22:56 | 22:57 | 1 分鐘 | |
9 | 22:42 | 22:53 | 11 分鐘 | |
10 | 21:58 | 22:36 | 38 分鐘 | |
11 | 20:40 | 21:29 | 49 分鐘 | |
12 | 20:11 | 20:27 | 16 分鐘 | |
13 | 19:42 | 20:09 | 27 分鐘 | |
14 | 11:43 | 12:07 | 24 分鐘 | |
15 | 11:15 | 11:40 | 25 分鐘 | |
16 | 10:27 | 10:57 | 30 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 22:40 | 23:10 | 30 分鐘 |
18 | 22:25 | 22:32 | 7 分鐘 | |
19 | 21:14 | 22:22 | 69 分鐘 | |
20 | 19:59 | 20:44 | 45 分鐘 | |
21 | 19:45 | 19:57 | 12 分鐘 | |
22 | 18:30 | 18:54 | 23 分鐘 | |
23 | 18:12 | 18:28 | 16 分鐘 | |
24 | 18:07 | 18:10 | 2 分鐘 | |
25 | 16:42 | 17:05 | 23 分鐘 | |
26 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
27 | 16:20 | 16:21 | 2 分鐘 | |
28 | 15:52 | 16:01 | 9 分鐘 | |
29 | 14:53 | 15:49 | 56 分鐘 | |
30 | 14:39 | 14:51 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o201.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |